<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pulso Bursátil</title>
	<atom:link href="http://www.pulsobursatil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pulsobursatil.com</link>
	<description>Banca de inversión e intermediación bursátil,  Blog Aldesa.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 21:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Alza en rendimiento de bonos de EE.UU. afecta precios de bonos ticos</title>
		<link>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/alza-en-rendimiento-de-bonos-de-ee-uu-afecta-precios-de-bonos-ticos/</link>
		<comments>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/alza-en-rendimiento-de-bonos-de-ee-uu-afecta-precios-de-bonos-ticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsobursatil.com/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han mostrado una clara tendencia al alza. A qué se debe esto? A varios factores. Primero, existe menos aversión al riesgo entre los inversionistas internacionales y una mayor confianza en que la economía de Estados Unidos crecerá este año, poco pero seguro. Se está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han mostrado una clara tendencia al alza.</p>
<p>A qué se debe esto?</p>
<p>A varios factores.  Primero, existe menos aversión al riesgo entre los inversionistas internacionales y una mayor confianza en que la economía de Estados Unidos crecerá este año, poco pero seguro. Se está creando más empleo privado, los precios de las casas por fin están subiendo y aunque el Gobierno está recortando gasto, el sector privado considera que las condiciones actuales son aptas para el crecimiento.</p>
<p>El segundo factor es un poco más complicado. Tiene que ver con la expectativa del mercado respecto al ritmo de compras de bonos que seguirá haciendo la Reserva Federal (conocida como Fed). Si la Fed compra menos bonos porque considera que la economía puede andar sola y que el crecimiento depende menos de la ayuda monetaria, los precios de los bonos podrían terminar su larga tendencia al alza, los inversionistas salir de sus refugios y los rendimientos de los mismos subir. Anticipándose a esto, algunos inversionistas prefieren vender antes.</p>
<p>Esta subida tiene un impacto directo sobre los precios de los bonos internacionales de Costa Rica, porque es respecto a los rendimientos de Estados Unidos que se miden los premios que deben pagar los países cuando emiten deuda. Si los de EE.UU. suben, los rendimientos de Costa Rica deben subir para mantener el premio relativamente constante, de lo contrario, el premio por invertir en un bono tico sería menor y tal reducción solo se justifica cuando el país es más seguro financieramente hablando. Es decir, mayor crecimiento, menos déficit, menos vulnerabilidad a factores externos, entre otros.</p>
<p>Dado que ninguna de las anteriores se ha presentado, los precios de los bonos costarricenses se han ajustado levemente a la baja, con la consecuente alza en los rendimientos. El rendimiento del eurobono al 2043 pasó de 5.48%  una semana atrás, a 5.53%, el que vence en 2025 pasó de 4.17% a 4.24% y el del 2023 de 3.98% a 4.06%. </p>
<p>El ajuste en los bonos internacionales de largo plazo ha sido más significativo por el hecho de que los rendimientos de largo plazo de Estados Unidos se han ajustado más rápidamente al alza que los de mediano plazo y su curva de rendimientos soberana es relativamente menos empinada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/alza-en-rendimiento-de-bonos-de-ee-uu-afecta-precios-de-bonos-ticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resurge apetito por unidades de desarrollo</title>
		<link>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/resurge-apetito-por-unidades-de-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/resurge-apetito-por-unidades-de-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[udes]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsobursatil.com/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas subastas conjuntas del Banco Central y el Ministerio de Hacienda hemos observado un repunte en la demanda por bonos indexados a la inflación, denominados en UDES (Unidades de Desarrollo). Estos bonos, tantos los emitidos por el BCCR como los de Hacienda, habían carecido de compradores en los últimos años, especialmente porque su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las últimas subastas conjuntas del Banco Central y el Ministerio de Hacienda hemos observado un repunte en la demanda por bonos indexados a la inflación, denominados en UDES (Unidades de Desarrollo).</p>
<p>Estos bonos, tantos los emitidos por el BCCR como los de Hacienda, habían carecido de compradores en los últimos años, especialmente porque su atractivo es nulo cuando las tasas de intereses son altas y las expectativas de inflación son bajas.</p>
<p>Sin embargo, este año la situación es distinta, ya que la inflación, a la cual está indexada la UDE, ha venido al alza. Mientras que en enero fue de 5.6%, actualmente la inflación pronosticada para los próximos 12 meses es de 6.4%.</p>
<p>También, gracias a los eurobonos, las tasas de interés en colones han bajado significativamente, lo cual se suma a las tasas negativas que ofrecen los bonos públicos de corto plazo, donde el rendimiento ofrecido no cubre la inflación esperada.</p>
<p>En ese escenario, los bonos emitidos en UDES se tornan atractivos, pues estos generalmente pagan la inflación más un premio, por lo que para inversiones al mismo plazo, está repuntado la preferencia por bonos indexados a la inflación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/resurge-apetito-por-unidades-de-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones en Nueva York cotizan al alza</title>
		<link>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/acciones-en-nueva-york-cotizan-al-alza/</link>
		<comments>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/acciones-en-nueva-york-cotizan-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsobursatil.com/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[Los principales índices accionarios en la Bolsa de Valores de Nueva York cotizaban esta mañana al alza, impulsados por los comentarios de Ben Bernanke, Presidente de la Reserva Federal de EE.UU., quien dijo que aún es muy pronto para poner fin a la política monetaria laxa y de tasas de interés bajas, pues el desempleo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los principales índices accionarios en la Bolsa de Valores de Nueva York cotizaban esta mañana al alza, impulsados por los comentarios de Ben Bernanke, Presidente de la Reserva Federal de EE.UU., quien dijo que aún es muy pronto para poner fin a la política monetaria laxa y de tasas de interés bajas, pues el desempleo aún no ha disminuido a los niveles deseados.</p>
<p>A las 11:07 am (hora Costa Rica) los índices Dow Jones, S&#038;P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 0.62%, 0.49% y 0.30%, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/acciones-en-nueva-york-cotizan-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuando la deuda de un país comienza a afectar el crecimiento económico?</title>
		<link>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/cuando-la-deuda-de-pais-afecta-el-crecimiento-economico/</link>
		<comments>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/cuando-la-deuda-de-pais-afecta-el-crecimiento-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HernanVarela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de deuda europea]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard]]></category>
		<category><![CDATA[Rogoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsobursatil.com/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[A inicios del año fuimos testigos en Costa Rica de los indicios de un fenómeno conocido como el estrujamiento del sector privado. ¿Qué es esto? Como el déficit del gobierno fue financiado en su totalidad en el mercado interno, las tasas de interés en colones experimentaron una fuerte alza no vistos en años. Cuando un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inicios del año fuimos testigos en Costa Rica de los indicios de un fenómeno conocido como el estrujamiento del sector privado. ¿Qué es esto? Como el déficit del gobierno fue financiado en su totalidad en el mercado interno, las tasas de interés en colones experimentaron una fuerte alza no vistos en años. Cuando un gobierno requiere mucho del crédito disponible, la inversión y el gasto privados se desaceleran, reduciendo así el crecimiento económico. Ese no fue el caso en Costa Rica, ya que el nivel de deuda aún es relativamente bajo (51% del PIB a diciembre de 2012) y a la facilidad de las entidades financieras de adquirir créditos externos. </p>
<p>Pero, ¿cuándo la deuda de un país comienza a afectar el crecimiento? </p>
<p>A esta pregunta respondieron los famosos economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff en un estudio que tomaba en cuenta datos desde hace 200 años atrás. Los investigadores encontraron que un país debe preocuparse cuando su deuda, como porcentaje del PIB, alcance el 90%; momento en que, según los datos históricos, el crecimiento se detiene de forma inmediata. </p>
<p>Este pudo haber sido un estudio económico más, sin embargo,  resonó fuertemente en la Eurozona y ha sido el estandarte de los defensores de que la única forma de salir de la crisis es a través de cortes agresivos al gasto, hasta alcanzar niveles por debajo del famoso 90%. Este comportamiento, presionado fuertemente por Alemania, ha sido una de las causas de la recesión más larga de la historia en Europa (seis trimestres); más grave aún que la de 2008. El desempleo en España supera el 25% y Alemania, el conocido motor europeo, apenas está creciendo. </p>
<p>Recientemente, una réplica al estudio, realizado por dos investigadores de la Universidad de Massachusetts, encontró que Rogoff y Reinhart cometieron errores que afectaron sus resultados. Entre esos errores está la exclusión de casos importantes (países con altas tasas de crecimiento y deuda). Al hacer las modificaciones se encontró que el crecimiento se desacelera, pero el país no entra necesariamente en recesión.  El crecimiento se modera, en promedio, a una tasa del 2,2%. Rogoff y su compañera de estudio han aceptado algunos de los errores y han señalado que las magnitudes pueden ser diferentes, pero que el mensaje de ambos estudios es el mismo: deuda alta produce bajo crecimiento. </p>
<p>Estos estudios parecen mostrar una correlación, lo que no siembre implica causalidad. En países como Estados Unidos o Inglaterra fue la desaceleración económica la que ha causado los altos niveles de deuda. El endeudamiento no es perjudicial si es usado para mejorar infraestructura y hacer a los países más productivos, por lo que no hay un número mágico a alcanzar. Ahora, la incógnita será si Alemania y los demás países del centro de Europa abandonaran la idea de seguir cortando el gasto en la periferia (España, Grecia, Italia) esperando resultados diferentes a una continuación de la recesión. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/cuando-la-deuda-de-pais-afecta-el-crecimiento-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto del gobierno no se detiene</title>
		<link>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/el-gasto-del-gobierno-no-se-detiene/</link>
		<comments>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/el-gasto-del-gobierno-no-se-detiene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal de costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[economía de Costa Rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsobursatil.com/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[Los datos del flujo de caja del Gobierno Central correspondientes al mes de abril muestran el fuerte deterioro que ha caracterizado a las finanzas públicas en los últimos años, con el agravante de que el esfuerzo observado en la contención de gastos durante el 2012 parece haberse acabado, comprometiendo a los indicadores de deuda nacionales. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos del flujo de caja del Gobierno Central correspondientes al mes de abril muestran el fuerte deterioro que ha caracterizado a las finanzas públicas en los últimos años, con el agravante de que el esfuerzo observado en la contención de gastos durante el 2012 parece haberse acabado, comprometiendo a los indicadores de deuda nacionales.</p>
<p>El gasto, que en los últimos años solamente se desaceleró, es decir, nunca disminuyó sino que creció más lentamente, muestra un crecimiento del 13.2% sin contar intereses y, considerándolos, un crecimiento de 14.3% para el primer cuatrimestre del año comparado con el mismo periodo del 2012.</p>
<p>Las remuneraciones, que acaparan el 40% del gasto total del Gobierno, continuaron su camino al alza, a una tasa de 9.3% en comparación al año pasado. El costo de la deuda adquirida en el pasado, el pago de intereses, creció 22%, y este rubro consume ahora el 13% del total del gasto.</p>
<p>Las transferencias aumentaron 9.9%, y son el otro gran componente del gasto, pues significan el 38% del mismo. Sin contar el gasto del Gobierno en bienes y servicios, el gasto de capital, el rubro en el que menos se gasta, significa el 7% del total de gastos, y aumentó 80%, pues el primer cuatrimestre del año pasado es el que registra el dato más bajo en esta categoría en los últimos 5 años, de ahí que la tasa interanual de crecimiento sea mayor.</p>
<p>El déficit del mes volvió a su nivel promedio de los últimos años, registró un faltante de recursos de c42 mil millones, que sumado al faltante de los tres meses previos se llega a una cifra de c235 mil millones, que es 17% más alta que la registrada en el año anterior. Esta cifra significa un 0.94% del PIB esperado de este año, asumiendo un generoso crecimiento nominal (PIB real más inflación) de 10.6%. </p>
<p>El déficit total, contando los intereses que hay que pagar sobre la deuda adquirida en el pasado y que crece todos los meses, llega a c439 mil millones, 20% más que hace un año.<br />
Los ingresos totales crecen a una tasa del 12.4%.</p>
<p>Con estos datos, dada la coyuntura económica internacional y el bajo crecimiento de la economía local, es muy probable un deterioro mayor al anunciado por las autoridades para fin de año en el déficit fiscal (4.8%), pues solamente en 4 meses se ha acumulado un déficit del 1.75% y los gastos siguen creciendo más rápido que los ingresos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/el-gasto-del-gobierno-no-se-detiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue el optimismo en Wall Street</title>
		<link>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/sigue-el-optimismo-en-wall-street/</link>
		<comments>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/sigue-el-optimismo-en-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en acciones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado accionario de EE.UU.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsobursatil.com/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de valores de Nueva York cotizaba al alza esta mañana, luego de que los datos negativos de desempeño del sector manufacturero de EE.UU. impulsaran la idea de que las medidas de estímulo monetario y bajas tasas de interés se mantendrán por más tiempo. A las 10:45 am los índices Dow Jones, S&#038;P 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La bolsa de valores de Nueva York cotizaba al alza esta mañana, luego de que los datos negativos de desempeño del sector manufacturero de EE.UU. impulsaran la idea de que las medidas de estímulo monetario y bajas tasas de interés se mantendrán por más tiempo.</p>
<p>A las 10:45 am los índices Dow Jones, S&#038;P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 0.52%, 0.53% y 0.34%, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/sigue-el-optimismo-en-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividad económica repunta, pero no convence</title>
		<link>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/actividad-economica-repunta-pero-convence/</link>
		<comments>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/actividad-economica-repunta-pero-convence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[actividad económica Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[economía de Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[IMAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsobursatil.com/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de marzo sobre el crecimiento de la actividad económica muestran una economía que en su conjunto luce más robusta que en los meses previos, a pesar de que el índice de manufactura tuvo un tropiezo importante en el mes mencionado. En el tercer mes del año la actividad económica tuvo una expansión interanual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de marzo sobre el crecimiento de la actividad económica muestran una economía que en su conjunto luce más robusta que en los meses previos, a pesar de que el índice de manufactura tuvo un tropiezo importante en el mes mencionado.</p>
<p>En el tercer mes del año la actividad económica tuvo una expansión interanual de 4.3%, después de que haber estado 6 meses sin poder alejarse del nivel de 3.5%. Este crecimiento se logró a pesar de que el índice de manufactura tuvo una fuerte revisión a la baja, desde 7.25% a 5.0%.  El mejor crecimiento estaría explicado por una mejora en las actividades relacionadas a servicios.</p>
<p>El único sector con crecimiento mensual negativo, es decir, el único que se contrajo durante marzo respecto a febrero, fue el agrícola. Este sector luce estancado desde el año 2011 y, a marzo, apenas registró un alza de 1,7% en los últimos doce meses.  </p>
<p>El clima adverso, las plagas, menores exportaciones de piña y melón,  costos de producción al alza, precios internacionales a la baja y  países compradores con bajo crecimiento son parte de las razones que explican su estado.</p>
<p>La tasa de crecimiento del sector construcción bajó en marzo (4,9%), tras haber estado por encima de 5.3% en febrero.</p>
<p>El crédito al sector privado, que es un indicador que se puede relacionar con el dinamismo y confianza de la actividad económica, presenta tasas de crecimiento cada vez menores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/actividad-economica-repunta-pero-convence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altos rendimientos, pero con alto riesgo</title>
		<link>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/altos-rendimientos-pero-con-alto-riesgo/</link>
		<comments>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/altos-rendimientos-pero-con-alto-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 20:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de deuda]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa Honduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsobursatil.com/?p=4737</guid>
		<description><![CDATA[Mientras distintos emisores, tanto países como empresas, están aprovechando las bajas tasas de interés a nivel internacional, hay algunos países que aún no logran recuperar la confianza de los inversionistas y siguen ofreciendo altos premios a quienes compran sus bonos. Si bien Costa Rica logró vender bonos de deuda a 30 años pagando a quien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras distintos emisores, tanto países como empresas, están aprovechando las bajas tasas de interés a nivel internacional, hay algunos países que aún no logran recuperar la confianza de los inversionistas  y siguen ofreciendo altos premios a quienes compran sus bonos.</p>
<p>Si bien Costa Rica logró vender bonos de deuda a 30 años pagando a quien los compre menos del 6% al vencimiento, en el mundo hay muchos bonos que pagan jugosos rendimientos en periodos más cortos de tiempo para quienes tengan un perfil de riesgo suficientemente agresivo para tolerar la incertidumbre, volatilidad y posibles pérdidas de capital de bonos de países que no son grado de inversión.</p>
<p>Grecia, considerado uno de los emisores más riesgosos del mundo en los últimos años, ha visto subir de precio a sus bonos en los últimos meses, hasta llegar a ofrecer un rendimiento de 9.48% en euros, después de que en junio del 2012 los mismos bonos se vendieran con rendimientos de 29.90%. </p>
<p>Otro ejemplo es el bono de Venezuela con vencimiento al año 2027, que hoy perdió valor en el mercado internacional y pasó de ofrecer 9.25% de rentabilidad en dólares, a 9.84%.  La caída se debió a que la inflación de marzo fue de 4.3%, para una inflación interanual de 29.4%, la más alta del mundo, excepto por la de Irán, de acuerdo a Bloomberg.  </p>
<p>Así también, recientemente se conoció que el índice de bienes agotados en el mercado interno venezolano aumentó, en el mismo mes, al nivel más alto desde que existe el índice, creado en abril 2011.</p>
<p>El bono de Venezuela mencionado, llegó a ofrecer una rentabilidad de 15.6% durante septiembre del 2011.</p>
<p>Honduras, que se estrenó este año como emisor de bonos internacionales, tiene un bono con vencimiento al año 2024,  que aunque salió con un precio de 100 y pagando 7.5%, hoy en día vale 102.20 y genera una rentabilidad de 7.18%.</p>
<p>Argentina, otro de los emisores de alto rendimiento y alto riesgo, tiene un bono al año 2015 que, comprado hoy, genera una rentabilidad del 13.88% en dólares.</p>
<p>Al igual que los países, también en los últimos años han salido al mercado bonos de empresas de cuestionada salud financiera que ofrecen rendimientos muy altos que, en algunos casos, no llegan a compensar el riesgo al que se está exponiendo el inversionistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/altos-rendimientos-pero-con-alto-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisión del ICE fue altamente apetecida por los inversionistas</title>
		<link>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/emision-del-ice-fue-altamente-apetecida-por-los-inversionistas/</link>
		<comments>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/emision-del-ice-fue-altamente-apetecida-por-los-inversionistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 21:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdrianaRodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de deuda]]></category>
		<category><![CDATA[emisión del ICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsobursatil.com/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana el ICE anunció el lanzamiento al mercado internacional de un nuevo bono por $500 millones. El bono, con vencimiento al año 2043, fue muy cotizado y las ofertas superaron en 10 veces el monto anunciado previamente. Inicialmente inversionistas en el mercado internacional tuvieron una guía para el cupón que iba a pagar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana el ICE anunció el lanzamiento al mercado internacional de un nuevo bono por $500 millones. El bono, con vencimiento al año 2043, fue muy cotizado y las ofertas superaron en 10 veces el monto anunciado previamente. </p>
<p>Inicialmente inversionistas en el mercado internacional tuvieron una guía para el cupón que iba a pagar el bono de 7.00%. </p>
<p>Sin embargo, debido a la alta demanda, el bono terminó saliendo con un cupón de 6.375% y en vez de lanzarse con un precio de 100, salió con un precio de 98.359, por lo que, comprado a ese precio, el bono le rinde a sus dueños, si es conservado hasta el 2043, 6.50%.</p>
<p>Esta práctica, de anunciar un cupón alto para posteriormente disminuirlo y compensar la baja con un precio también más bajo, se ha dado mucho este año y aunque funciona para el emisor, en el sentido de que pagará cupones más bajos, al final de los años debe reconocer la diferencia de precio, pues al vencimiento el precio último es 100. </p>
<p>Sin embargo, los inversionistas no gustan de estas prácticas y pueden llegar a castigar el desempeño del bono en el mercado secundario, haciendo que futuras emisiones sean menos demandadas.</p>
<p>Según el mandato del ICE, los recursos de esta nueva emisión serán utilizados para gastos de capital y refinanciamiento.</p>
<p>El premio pagado por el emisor, de 350 puntos base por encima del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años,  es consistente con el premio que actualmente maneja el primer bono lanzado al mercado, con vencimiento al año 2021, bono que actualmente paga un premio de 327 puntos base sobre el del Tesoro de EE.UU. al 2021.</p>
<p>La sustitución de deudas caras por financiamiento más barato y a un mayor plazo ayuda a mejorar los costos financieros de la institución, liberando flujo de caja que puede ser utilizado de forma más productiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/emision-del-ice-fue-altamente-apetecida-por-los-inversionistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICE coloca bonos de deuda por $500 millones en el mercado internacional</title>
		<link>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/ice-coloca-bonos-de-deuda-por-500-millones-en-el-mercado-internacional/</link>
		<comments>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/ice-coloca-bonos-de-deuda-por-500-millones-en-el-mercado-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[emisión de deuda del ICE]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[instituto costarricense de electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsobursatil.com/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Costarricense de Electricidad salió esta mañana al mercado de valores internacional con una nueva emisión de deuda por $500 millones, con vencimiento en el 2043. El libro de órdenes de compra ya está cerrado, se espera más información sobre la tasa de interés a la que fue colocada y otros detalles en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Costarricense de Electricidad salió esta mañana al mercado de valores internacional con una nueva emisión de deuda por $500 millones, con vencimiento en el 2043.<br />
El libro de órdenes de compra ya está cerrado, se espera más información sobre la tasa de interés a la que fue colocada y otros detalles en la tarde, una vez realizada la asignación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pulsobursatil.com/2013/05/ice-coloca-bonos-de-deuda-por-500-millones-en-el-mercado-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
